2020年度事業報告

地域


生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
なのはな生活協同組合 12,647 2,176,544 771,922
生活協同組合パルシステム千葉 251,889 34,426,311 9,626,632
生活協同組合コープみらい 878,694 104,781,811 22,319,222
生活クラブ生活協同組合 44,174 9,679,199 3,997,886
地域計 1,187,404 151,063,865 36,715,662

職域・専門生協


生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
千葉県庁生活協同組合 15,316 228,932 298,740
千葉商科大生活協同組合合 4,492 128,881 88,186
千葉大学生活協同組合 12,698 1,197,676 175,188
東邦大学消費生活協同組合 4,541 305,476 66,271
千葉県学校生活協同組合 41,140 510,412 243,177
生活協同組合ちば住宅コープ 11,683 355,452 58,740
千葉県高齢者生活協同組合 542 98,159 2,174
千葉県勤労者共済生活協同組合 390,709
職域・専門計 481,121 2,824,988 932,476
※千葉県勤労者共済生活協同組合は20年5月末現在

総合計(地域・職域・専門) 1,668,525 153,888,853 37,648,138

準会員


生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
東都生活協同組合 258,887 37,099,695 6,512,013
常総生活協同組合 5,827 1,050,605 321,887

(2021年3月年度末)

▲このページのトップへ