会員生協の概況

2009年度事業報告

地域

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
生活協同組合パルシステム千葉 191,096 29,285,912 6,072,377
生活協同組合ちばコープ 625,447 85,287,511 19,421,960
生活クラブ生活協同組合 38,757 8,726,365 3,347,333
なのはな生活協同組合 11,166 1,949,011 419,055
地域計 866,466 125,248,799 29,260,725

職域・専門生協

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
三井造船千葉生活協同組合 1,000 68,866 5,308
千葉県庁生活協同組合 16,143 285,721 209,318
新日軽生活協同組合 944 37,312 2,091
千葉商科大学生活協同組合 4,821 196,561 70,105
千葉大学生活協同組合 14,753 2,081,753 197,181
東邦大学消費生活協同組合 4,429 516,434 64,124
千葉県学校生活協同組合 37,372 1,689,489 532,355
生活協同組合ちば住宅コープ 9,200 286,808 46,415
千葉県高齢者生活協同組合 595 71,039 4,777
職域・専門計 89,257 5,233,983 1,131,674

総計

  組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
総合計 955,723 130,482,782 30,392,399

全労済千葉県本部、2009年5月末組合員数 531,646名

▲このページのトップへ