会員生協の概況

2007年度事業報告

地域

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
生活協同組合パルシステム千葉 174,127 29,397,997 5,434,180
生活協同組合ちばコープ 554,981 90,098,911 18,916,267
生活クラブ生活協同組合 38,781 8,736,513 3,246,667
なのはな生活協同組合 11,337 1,958,771 382,089
地域計 779,226 130,192,192 27,979,203

職域・専門生協

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
三井造船千葉生活協同組合 1,001 96,801 5,525
京成電鉄生活協同組合 2,952 60,346 43,718
千葉県庁生活協同組合 16,613 335,167 202,762
新日軽生活協同組合 1,052 63,788 2,290
千葉商科大生活協同組合 5,637 266,215 79,127
千葉大学生活協同組合 14,650 2,207,700 190,663
千葉県学校生活協同組合 36,509 2,079,578 567,816
千葉消費者住宅生活協同組合 8,703 502,907 43,955
千葉県高齢者生活協同組合 560 56,112 5,500
全労済千葉県本部 (※07年5月末現在) 532,043 - 3,610,370
職域・専門計 619,720 5,668,614 4,751,726

総計

  組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
総計 1,398,946 135,860,806 135,860,806

▲このページのトップへ