会員生協の概況

2006年度事業報告

地域

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
生活協同組合パルシステム千葉 165,002 28,188,230 5,003,248
生活協同組合ちばコープ 527,627 86,944,521 18,218,038
生活クラブ生活協同組合 36,816 8,329,801 3,159,984
なのはな生活協同組合 10,831 1,892,486 368,702
地域計 740,276 125,355,038 26,749,972

職域・専門生協

生協名 組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
三井造船千葉生活協同組合 1,002 92,477 5,582
京成電鉄生活協同組合 3,067 62,245 47,301
千葉県庁生活協同組合 16,854 355,978 204,602
新日軽生活協同組合 1,045 67,445 2,294
千葉商科大生活協同組合 5,620 292,399 82,531
千葉大学生活協同組合 14,534 2,216,453 186,116
千葉県学校生活協同組合 36,212 586,824 586,824
千葉消費者住宅生活協同組合 8,002 811,362 40,735
千葉県高齢者生活協同組合 582 58,578 5,690
全労済千葉県本部 532,043 - 3,610,370
職域・専門計 618,961 5,935,909 4,772,045

総計

  組合員数(人) 供給高(千円) 期末出資金高(千円)
総計 1,359,237 131,290,947 31,522,017

▲このページのトップへ